RISULTATI IN TEMPO REALE

RISULTATI IN TEMPO REALE

7197 sezioni scrutinate su 8476

Regione Sezioni Nº voti Nulli Cuperlo Renzi Civati
ABRUZZO 204/246 45241 165 20,0% 67,4% 12,6%
BASILICATA 126/145 30464 193 34,7% 57,2% 8,1%
CALABRIA 267/380 64793 268 33,7% 57,8% 8,6%
CAMPANIA 500/630 152399 988 28,7% 62,3% 9,1%
EMILIA ROMAGNA 755/903 350650 1195 15,0% 71,1% 14,0%
FRIULI VENEZIA GIULIA 158/173 42355 111 17,5% 66,2% 16,4%
LAZIO 516/627 215954 735 19,5% 63,7% 16,8%
LIGURIA 252/269 77747 257 19,4% 62,0% 18,6%
LOMBARDIA 1011/1260 316437 831 15,1% 66,0% 18,9%
MARCHE 291/345 80797 220 10,9% 76,0% 13,1%
MOLISE 63/73 11456 47 28,4% 63,4% 8,2%
PIEMONTE 413/465 149160 451 15,1% 68,8% 16,0%
PUGLIA 248/274 110346 648 25,9% 58,2% 15,9%
SARDEGNA 269/319 49741 158 23,9% 56,4% 19,8%
SICILIA 388/438 113575 601 28,1% 60,1% 11,8%
TOSCANA 850/952 347660 1179 11,5% 78,5% 10,0%
TRENTINO ALTO ADIGE 70/77 25730 71 13,5% 66,3% 20,2%
UMBRIA 252/295 62776 375 14,6% 75,4% 10,0%
VALLE D’AOSTA 22/26 3177 2 15,2% 63,6% 21,3%
VENETO 542/579 167313 495 14,5% 69,2% 16,3%

Lascia un commento